QS World University Rankings : केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि ‘नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क’ (NIRF) की शुरुआत के बाद से वैश्विक स्तर पर भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। ‘क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग’ में जगह बनाने वाले भारतीय संस्थानों की संख्या साल 2015 के 11 से बढ़कर अब 52 हो गई है। इस अंतरराष्ट्रीय सूची में 118वीं वैश्विक रैंक के साथ IIT दिल्ली देश भर में शीर्ष स्थान पर कायम है, जबकि IIT बॉम्बे और IIT मद्रास क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
QS World University Rankings NIRF से बढ़ा प्रतिस्पर्धात्मक माहौल और गुणवत्ता
शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि 2015 में शुरू की गई NIRF रैंकिंग प्रणाली ने भारतीय विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। यह रैंकिंग मुख्यतः पाँच मानकों—शिक्षण एवं संसाधन, शोध, स्नातक परिणाम, आउटरीच और धारणा के आधार पर तय की जाती है। NIRF में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या 2021 के 4,030 से बढ़कर अब 7,692 तक पहुँच गई है।
QS World University Rankings प्रमुख शीर्ष भारतीय संस्थान और उनकी वैश्विक रैंकिंग
वैश्विक सूची में जगह बनाने वाले 52 भारतीय संस्थानों में IITs, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और निजी शैक्षणिक संस्थानों का दबदबा रहा। शीर्ष संस्थानों की स्थिति इस प्रकार है:
क्यूएस (QS) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह बनाने वाले सभी 52 भारतीय शैक्षिक संस्थानों की पूरी सूची नीचे दी गई है:
| क्रम | शैक्षिक संस्थान | QS वर्ल्ड रैंकिंग |
| 1 | IIT दिल्ली | 118 रैंक |
| 2 | IIT बॉम्बे | 134 रैंक |
| 3 | IIT मद्रास | 170 रैंक |
| 4 | IIT खड़गपुर | 205 रैंक |
| 5 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बैंगलोर | 221 रैंक |
| 6 | IIT कानपुर | 221 रैंक |
| 7 | दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) | 322 रैंक |
| 8 | IIT रुड़की | 335 रैंक |
| 9 | IIT गुवाहाटी | 349 रैंक |
| 10 | शूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, सोलन | 452 रैंक |
| 11 | अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई | 470 रैंक |
| 12 | IIT BHU, वाराणसी | 510 रैंक |
| 13 | चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब | 526 रैंक |
| 14 | IIT इंदौर | 546 रैंक |
| 15 | जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU), दिल्ली | 555 रैंक |
| 16 | बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS), पिलानी | 575 रैंक |
| 17 | IIT हैदराबाद | 588 रैंक |
| 18 | वीआईटी वेल्लोर (VIT Vellore) | 597 रैंक |
| 19 | सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी | 655 रैंक |
| 20 | जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली | 686 रैंक |
| 21 | IIT धनबाद | 701-710 रैंक |
| 22 | थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला | 701-710 रैंक |
| 23 | भारथियार (Bharathiar) यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर | 711-720 रैंक |
| 24 | जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता | 721-730 रैंक |
| 25 | NIT तिरुचिरापल्ली (NIT Trichy) | 721-730 रैंक |
| 26 | ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत | 751-760 रैंक |
| 27 | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU), चहेरू | 791-800 रैंक |
| 28 | सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी | 791-800 रैंक |
| 29 | सवीथा इंस्टीट्यूट (SIMATS), तमिलनाडु | 801-850 रैंक |
| 30 | IIT गांधीनगर | 851-900 रैंक |
| 31 | मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (MAHE) | 851-900 रैंक |
| 32 | यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद | 851-900 रैंक |
| 33 | एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा | 901-950 रैंक |
| 34 | यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता | 901-950 रैंक |
| 35 | यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई | 901-950 रैंक |
| 36 | UPES, देहरादून | 901-950 रैंक |
| 37 | बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU), वाराणसी | 951-1000 रैंक |
| 38 | अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) | 1001-1200 रैंक |
| 39 | चितकारा यूनिवर्सिटी, राजपुरा | 1001-1200 रैंक |
| 40 | गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) | 1001-1200 रैंक |
| 41 | IIT टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर | 1001-1200 रैंक |
| 42 | कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT), भुवनेश्वर | 1001-1200 रैंक |
| 43 | पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ | 1001-1200 रैंक |
| 44 | शिव नादर यूनिवर्सिटी, दादरी | 1001-1200 रैंक |
| 45 | एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (SRM) | 1001-1200 रैंक |
| 46 | अमृता विश्व विद्यापीठम | 1201-1400 रैंक |
| 47 | गलगोटियास यूनिवर्सिटी (Galgotias University) | 1201-1400 रैंक |
| 48 | IIIT इलाहाबाद, प्रयागराज | 1201-1400 रैंक |
| 49 | सत्यबामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी | 1201-1400 रैंक |
| 50 | शिक्षा ‘ओ’ अनुसंधान (SOA), भुवनेश्वर | 1201-1400 रैंक |
| 51 | जामिया हमदर्द, नई दिल्ली | 1401+ रैंक |
| 52 | पोंडिचेरी यूनिवर्सिटी | 1401+ रैंक |
निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों का भी शानदार प्रदर्शन
आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा अन्ना यूनिवर्सिटी, BITS पिलानी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, VIT वेल्लोर, एमिटी यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) जैसे निजी व डीम्ड संस्थानों ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि नीतिगत सुधारों और शोध पर दिए जा रहे जोर के कारण आने वाले वर्षों में भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में और सुधार देखने को मिलेगा।
ये भी पढ़े: सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां भारत लाने की पहल, बेटी की याचिका पर केंद्र को SC का नोटिस

